Damer
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 6 | Sofia Henriksson | 27:00 |
2 | 8 | Hlin Grung | 27:02 |
3 | 17 | Elisabeth Dahlberg | 29:33 |
4 | 18 | Kristin Harila | 29:40 |
5 | 7 | Eva H. Stenvoll | 30:24 |
6 | 12 | Guro Skjeggerud | 30:58 |
7 | 14 | Kristin Benjaminsen Borch | 31:38 |
8 | 18 | Cecilie Andreassen | 32:43 |
9 | 5 | Ann-Sissel Karlsen | 32:43 |
10 | 29 | Trine Karlsen | 32:55 |
11 | 30 | Linda Aune-Lundberg | 33:06 |
12 | 21 | Hege Solbakken | 33:08 |
13 | 34 | Sylwia Smigiel | 33:31 |
14 | 31 | Heidi Bolstad | 34:39 |
15 | 32 | Line Holsbøe | 34:39 |
16 | 8 | Ellen Karoline Dahl | 34:54 |
17 | 42 | Hanne Rasmussen | 35:03 |
18 | 9 | Anne With Andreassen | 35:25 |
19 | 47 | Kristin M Stenvold | 35:46 |
20 | 38 | Line Yttervik Jenssen | 35:46 |
21 | 40 | Tori Mathiassen | 35:57 |
22 | 11 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 36:02 |
23 | 50 | Susann Skagseth | 36:26 |
24 | 14 | Ada Steen | 36:36 |
25 | 45 | Linda Bakkevoll | 36:56 |
26 | 51 | Anne Gry Bentzen | 37:29 |
27 | 52 | Birgitte Forsaa Åbotsvik | 37:29 |
28 | 53 | Elisabeth Sundkvist | 37:42 |
29 | 58 | Kristin Kanstad | 38:12 |
30 | 62 | Eirin Bugge | 38:45 |
31 | 57 | Nina Olsen | 39:05 |
32 | 60 | Nadia Thraning | 39:39 |
33 | 63 | Lisbeth Karlsen | 40:16 |
34 | 19 | Ellen Thomassen | 40:38 |
35 | 65 | May Liss H. Wasmuth | 40:51 |
36 | 65 | Lise Kværnstuen Pedersen | 41:34 |
37 | 22 | Tove Bellika | 41:57 |
38 | 67 | Kristin Næss | 43:15 |
Menn
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 6 | Magnus Warvik | 22:33 |
2 | 8 | Sindre Torp | 22:55 |
3 | 9 | Anders Mikkola Ärnström | 22:57 |
4 | 12 | Anders Nergaard | 23:27 |
5 | 14 | Einar Mortensen | 23:30 |
6 | 20 | Morten Øye | 24:21 |
7 | 21 | Jarle Pedersen | 24:21 |
8 | 14 | Bjarte Kristoffersen | 25:00 |
9 | 29 | Lars Kristian Linløkken | 25:21 |
10 | 20 | Henrik Romsaas | 26:10 |
11 | 22 | Kai Hugo Sørensen | 26:43 |
12 | 23 | Øystein Barth-Heyerdahl | 26:47 |
13 | 26 | Lars Jordahl | 27:02 |
14 | 28 | Lars Barfot Gimse | 27:23 |
15 | 30 | Rolf-Erik Østerås | 28:11 |
16 | 31 | Terje Opland | 28:15 |
17 | 10 | Gunnar Fugelsø | 28:16 |
18 | 12 | Dag Erik Lindquister | 28:23 |
19 | 33 | Rune Danielsen | 28:50 |
20 | 49 | Jørn Resvoll | 29:55 |
21 | 37 | Fred Emil Bjerke | 29:58 |
22 | 15 | Terje Karlsen | 30:00 |
23 | 39 | Sven-Erik Holsbøe | 30:08 |
24 | 40 | Morten Bjørkmann | 30:25 |
25 | 16 | Ulf Isaksen | 30:34 |
26 | 42 | Bjørn Viggo Ottem | 30:46 |
27 | 44 | Jon-Vidar Schneider | 31:38 |
28 | 21 | Geir Gulbrandsen | 32:02 |
29 | 59 | Hans Roar Johansen | 32:42 |
30 | 10 | Nils Harald Moe | 36:51 |
Tidligere karuselløp:
Tilbaketråkk: Prestvannet 24. juni 2014 | Northern Runners
Tilbaketråkk: Tromsøhall-Sør 14. august 2014 | Northern Runners
Tilbaketråkk: Folkeparken 18. august 2014 | Northern Runners
Tilbaketråkk: Valhall 3000 m 16. september | Northern Runners
Tilbaketråkk: Breivikahallen 23. september | Northern Runners