Resultater:
| PLASS NR | PLASS KLASSE | NAVN | TID |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kristian Ulriksen | 17:51 |
| 2 | 17 | Anders Nergaard | 20:10 |
| 3 | 20 | Jarle Pedersen | 20:35 |
| 4 | 21 | Morten Øye | 21:04 |
| 5 | 23 | Jan Harald Solberg | 21:29 |
| 6 | 25 | Øyvind Sørensen | 21:40 |
| 7 | 28 | Lars Kristian Linløkken | 22:16 |
| 8 | 10 | Kai Hugo Sørensen | 22:17 |
| 9 | 12 | Erik Boye | 22:50 |
| 10 | 1 | Guro Skjeggerud | 23:20 |
| 11 | 34 | Andreas Myrvoll | 23:22 |
| 12 | 13 | Henrik Romsaas | 23:23 |
| 13 | 35 | Håvar Nilssen | 23:27 |
| 14 | 40 | Terje Håkstad | 23:42 |
| 15 | 44 | Stian Saur | 24:46 |
| 16 | 11 | Leif Olav Bremer | 25:17 |
| 17 | 3 | Kristin Benjaminsen Borch | 25:20 |
| 18 | 26 | Børge Haakø | 25:38 |
| 19 | 12 | Ulf Isaksen | 25:46 |
| 20 | 13 | Per Jakobsen | 25:59 |
| 21 | 29 | Fred Emil Bjerke | 26:13 |
| 22 | 48 | Jørn Resvoll | 26:26 |
| 23 | 14 | Terje Karlsen | 26:34 |
| 24 | 32 | Harald Skotnes | 26:59 |
| 25 | 22 | Trine Karlsen | 27:32 |
| 26 | 23 | Hanne Kathrine Nilsen | 28:05 |
| 27 | 16 | Rune Ellingsen | 28:06 |
| 28 | 7 | Helene Wang | 28:24 |
| 29 | 25 | Hanne Rasmussen | 28:54 |
| 30 | 25 | Maren Johnsen | 28:54 |
| 31 | 3 | Mari Sæthre | 29:26 |
| 32 | 31 | Kristin Kanstad | 30:36 |
| 33 | 5 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 30:52 |
| 34 | 20 | Fredrik Fredriksen | 31:21 |
| 35 | 34 | Kristina Nymo | 31:35 |
| 36 | 11 | Karianne Olsen | 31:56 |
| 37 | 12 | Anita Irene Andresen | 32:04 |
| 38 | 35 | Kristin Maria Stenvold | 32:05 |
| 39 | 36 | Jeanette Vangen | 32:07 |
| 40 | 37 | Benedikte Rørvik Nilsen | 32:15 |
| 41 | 6 | Nils Harald Moe | 32:29 |
| 42 | 13 | May Liss Wasmuth | 34:04 |
| 43 | 39 | Guri With Karlsen | 34:43 |
| 44 | 6 | Ellen Thomassen | 34:47 |
| 45 | 15 | Nina Olsen | 34:52 |
| 46 | 16 | Anne Andreassen | 35:02 |
| 47 | 19 | Merete Andersen | 39:00 |
| 48 | 20 | Linda Pedersen Vik | 45:38 |
| 49 | 21 | Lisbeth Karlsen Forn | 46:40 |
| 50 | 42 | Ingrid Hovda Lien | 50:12 |
