Mørketidsløpet 2015 kom for noen brått på lørdag 3. januar, kun få dager etter en regntung nyttårsaften. Det knyttet seg som alltid stor spenning til vær- og føreforhold. Det meste av snø på veiene hadde regnet bort tidligere i uken, og det lå an til asfaltbonanza, men mor naturen ville det annerledes og lot det snø. Derfor var det vekselvis glatt asfalt, is, fast snø og snø/is med grus. Alt i alt gode forhold. Nok om det.
Northern Runners stilte kvinne- og mannssterkt som alltid – tross tidlig på året. Vi er da vant til å løpe når som helst og hvor som helst. Ingenting kan stoppe oss. Men det var likevel noen som ikke kunne møte av de 124 påmeldte, hvorav 106 med tid og 10 uten tid (7 DNS, 1 DNF).
Vi gratulerer Guro og Saana med gode plasseringer i sine klasser og takker for en fin fest etter premieutdelingen.
Noen av våre løpere har blogget om opplevelsen, du kan bl.a. lese Mørketidsharen av Thomas K. Føre og Hashtag denfølelsen av Stein Arnold Kristiansen. Du kan også lese artikkelen Facebookgruppa som ble Tromsøs største løpeklubb fra iTromsø før løpet.
Nedenfor finner du resultatene våre. Offisielle resultater finnes her. Alle tider er bruttotider.
PolarNight Half-marathon, Kvinner
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 2 | Guro Skjeggerud | 1:40:03 |
2 | 3 | Saana Heinänen | 1:42:44 |
3 | 9 | Cecilie Kristoffersen | 1:54:02 |
4 | 15 | Sylwia Smigiel | 1:58:59 |
5 | 11 | Pernilla Ingvarsson | 2:02:08 |
6 | 5 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 2:04:04 |
PolarNight Half-marathon, Menn
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 4 | Sindre Torp | 1:26:43 |
2 | 6 | Mikael Arnesen | 1:28:33 |
3 | 9 | Einar Mortensen | 1:29:01 |
4 | 18 | Erik Haagensen | 1:29:38 |
5 | 8 | Runar Myrnes Balto | 1:29:51 |
6 | 7 | Gunnar Fugelsø | 1:34:23 |
7 | 23 | Trond Arne Liavik | 1:36:43 |
8 | 24 | Kai Hugo Sørensen | 1:37:48 |
9 | 25 | Håvar Sjøvoll | 1:38:25 |
10 | 26 | Henrik Romsaas | 1:38:42 |
11 | 27 | Lars Jordahl | 1:40:00 |
12 | 12 | Dag Erik Lindquister | 1:41:57 |
13 | 31 | Terje Opland | 1:42:30 |
14 | 30 | Thomas K. Føre | 1:42:46 |
15 | 32 | Erik Boye | 1:43:05 |
16 | 33 | Jon-Vidar Schneider | 1:43:32 |
17 | 36 | John Roar Paulsen | 1:45:11 |
18 | 28 | Mathias Hauglid | 1:46:07 |
19 | 41 | Terje Håkstad | 1:49:11 |
20 | 8 | Tor Gunnar Lehne | 1:58:18 |
21 | 42 | Per Jakobsen | 2:09:19 |
MørketidsMila, Kvinner
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 12 | Torill Ottesen | 46:51 |
2 | 25 | Gunn Norvik | 49:52 |
3 | 32 | Cecilie Andreassen | 51:20 |
4 | 53 | Hilde Gaard | 54:03 |
5 | 55 | Line Holsbøe | 54:09 |
6 | 56 | Linn-Hege Nilsen | 54:12 |
7 | 61 | Lena Glosemeyer Fangel | 54:44 |
8 | 64 | Line Sørum | 54:58 |
9 | 70 | Trude Johansen | 56:11 |
10 | 72 | Anita Nilssen | 56:18 |
11 | 77 | Magnhild Reddy Sørensen | 56:33 |
12 | 82 | Rigmor Furu | 56:52 |
13 | 91 | Unn Sollid Manskow | 57:19 |
14 | 92 | Ann-Sissel Karlsen | 57:20 |
15 | 96 | Gry Wikran | 57:35 |
16 | 98 | Ellen Mai Thomassen | 57:43 |
17 | 101 | Anne Gry Bentzen | 57:51 |
18 | 102 | Karin Jensen | 57:54 |
19 | 110 | Liv-Inger Resvoll | 58:25 |
20 | 112 | Siv-Randi Bjørklund | 58:30 |
21 | 116 | Marion Nedregård | 58:46 |
22 | 122 | Inger Synnøve Spein | 58:58 |
23 | 135 | Ellen Karoline Dahl | 59:58 |
24 | 141 | Kristin Kanstad | 1:00:38 |
25 | 144 | Ingebjørg Moe | 1:00:46 |
26 | 145 | Heidi Bolstad | 1:00:49 |
27 | 146 | Kristin Johanne Bye | 1:00:54 |
28 | 149 | Tove Worum | 1:00:56 |
29 | 154 | Linda Bakkevoll | 1:01:08 |
30 | 156 | Kristin Maria Stenvold | 1:01:15 |
31 | 161 | Mette Kaspersen | 1:01:46 |
32 | 177 | Linda Vik | 1:02:41 |
33 | 178 | Maren Weum | 1:02:45 |
34 | 185 | Anne With Andreassen | 1:03:24 |
35 | 197 | Susann Skagseth | 1:04:29 |
36 | 198 | Eirin Bugge | 1:04:34 |
37 | 201 | Marianne Pleym Arctander | 1:04:51 |
38 | 220 | Lisbeth Karlsen | 1:06:20 |
39 | 224 | Elisabeth Sundkvist | 1:07:04 |
40 | 231 | Nina Olsen | 1:08:03 |
41 | 233 | Ann Elisabeth Evenseth | 1:08:15 |
42 | 242 | Silje Brækkan Rønning | 1:10:19 |
43 | 244 | Tove Brandser | 1:10:34 |
44 | 251 | May Liss Hårstad Wasmuth | 1:11:27 |
45 | 252 | Kristine Rønning | 1:11:44 |
46 | 260 | Ingrid Lien Hovda | 1:14:25 |
MørketidsMila, Menn
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 13 | Anders Nergaard | 39:04 |
2 | 47 | Øyvind Sørensen | 43:58 |
3 | 65 | Karstein Uteng | 45:50 |
4 | 66 | Jørn Resvoll | 46:04 |
5 | 67 | Arnt Olsen | 46:09 |
6 | 82 | Arild Østgård | 48:01 |
7 | 88 | Fred Emil Bjerke | 48:26 |
8 | 94 | Vidar Hanssen | 49:22 |
9 | 98 | Raymond Kristiansen | 49:43 |
10 | 103 | Sven-Erik Holsbøe | 50:12 |
11 | 105 | Markus Stenvold | 50:16 |
12 | 106 | Børge Haakø | 50:16 |
13 | 110 | Morten Bjørkmann | 50:24 |
14 | 112 | Ulf Isaksen | 50:28 |
15 | 117 | Rune Ellingsen | 50:57 |
16 | 119 | Terje Karlsen | 51:09 |
17 | 124 | Eirik Johnsen | 51:33 |
18 | 139 | Rune Bakkejord | 52:42 |
19 | 141 | Asbjørn Hansen | 52:50 |
20 | 144 | Geir Bye | 53:11 |
21 | 147 | Andreas Myrvoll | 53:29 |
22 | 154 | Erik Widerøe | 53:49 |
23 | 156 | Roy-Morten Østerbøl | 53:59 |
24 | 163 | Geir Arne Gulbrandsen | 55:02 |
25 | 168 | Rolf Hustad | 56:03 |
26 | 170 | Joakim Andre Jensen | 56:25 |
27 | 173 | Hogne Lauksund | 56:50 |
28 | 179 | Eivind Kanstad | 57:58 |
29 | 181 | Håvard Pedersen | 57:59 |
30 | 185 | Ola Forn | 58:26 |
31 | 203 | Stein Arnold Kristiansen | 1:00:27 |
32 | 230 | Nils Harald Moe | 1:07:06 |
Mørketidstrim (5km)
Monica Jacobsen, Elisabeth Eriksen, Matilde Kanstad, Hans-Christian Stenersen Von Krogh, Ingrid Kathrine Hemmingsen, Espen Skagseth, Hilde Monica Stensland, Catrine Emilie Trygstad, Petter Rognmo, Andreas Nilssen, Lise Yttervik Hotvedt
Løpegledings,
Kai Hugo Sørensen og Thomas K. Føre