Damer
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Guro Skjeggerud | 11:12 |
2 | 2 | Torill Ottesen | 13:18 |
3 | 4 | Åshild Nilsen | 13:25 |
4 | 10 | Kristin Næss | 13:49 |
5 | 6 | Cecilie Andreassen | 13:59 |
6 | 11 | Kristin Harila | 14:04 |
7 | 14 | Sylwia Smigiel | 14:24 |
8 | 9 | Karin Jensen | 14:47 |
9 | 15 | Henriette Svane | 14:49 |
10 | 10 | Unn Sollid Manskow | 14:49 |
11 | 4 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 15:10 |
12 | 2 | Ingebjørg Moe | 15:51 |
13 | 14 | Nadia Thraning | 16:11 |
14 | 6 | Ellen Karoline Dahl | 16:20 |
15 | 23 | Eirin Bugge | 16:53 |
16 | 7 | Ellen Thomassen | 17:03 |
17 | 25 | Kristin Kanstad | 17:09 |
18 | 9 | Ann Elisabeth Evenseth | 17:47 |
19 | 19 | Lisbeth Karlsen | 17:55 |
20 | 21 | Ingrid Hemmingsen | 19:53 |
Menn
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 5 | Sindre Torp | 10:22 |
2 | 8 | Thomas K. Føre | 10:26 |
3 | 10 | Erik Haagensen | 11:12 |
4 | 13 | Kai Hugo Sørensen | 11:34 |
5 | 19 | Patrick Berg Sørdahl | 11:47 |
6 | 15 | Lars Jordahl | 12:06 |
7 | 22 | Terje Håkstad | 12:07 |
8 | 24 | Espen Moen | 12:28 |
9 | 26 | Jørn Resvoll | 12:43 |
10 | 5 | Dag Erik Lindquister | 12:54 |
11 | 21 | Fred Emil Bjerke | 13:01 |
12 | 22 | Jon-Vidar Schneider | 13:16 |
13 | 6 | Ulf Isaksen | 13:35 |
14 | 7 | Terje Karlsen | 13:49 |
15 | 23 | John Roar Paulsen | 13:49 |
16 | 8 | Rune Ellingsen | 14:12 |
17 | 12 | Arild Håve Johnsen | 15:11 |
18 | 4 | Nils Harald Moe | 16:51 |
– | – | Anders Nergaard | Fullført |
Tidligere karuselløp:
- Folkeparken 7. april 2014
- Storelva 27. april 2014
- Folkeparken 5. mai 2014
- Krokenmila 12. mai 2014
- Håkøya halvmaraton / Storelva 5 km 19. mai 2014
- Flyplassen 26. mai 2014
- Tromsøhall-Sør 2. juni 2014
- Eidemila 7. juni 2014
- Krokenmila 12. juni 2014
- Storelva 16. juni 2014
- Prestvannet 24. juni 2014
- Runners spesial 7. august 2014
- Tromsøhall-Sør 14. august 2014
- Folkeparken 18. august 2014
- Øya på langs 26. august 2014
- Hamnaløpet 30. august 2014
- Tromsøhall-Nord 4. september 2014
- Krokenmila 11. september 2014