Tabellene og plassering blant Northern Runners (plass NR) er sortert etter nettotid. MSM bruker bruttotid i sin rangering (plass totalt).
DONG Energy Marathon, damer
Plass NR | Plass totalt | Navn | Bruttotid | Nettotid |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Torill Forbord | 4:02:17 | 4:02:02 |
DONG Energy Marathon, herrer
Plass NR | Plass totalt | Navn | Bruttotid | Nettotid |
---|---|---|---|---|
1 | 159 | Øystein Barth-Heyerdahl | 3:49:36 | 3:48:51 |
2 | 188 | Erik Boye | 3:56:21 | 3:55:36 |
G-Sport Halvmaraton, damer
Plass NR | Plass totalt | Navn | Bruttotid | Nettotid |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Guro Skjeggerud | 1:30:40 | 1:30:38 |
2 | 13 | Synne Ovanger Reiremo | 1:36:12 | 1:36:06 |
3 | 32 | Maja Wilhelmsen | 1:43:41 | 1:43:19 |
4 | 41 | Kristin Benjaminsen Borch | 1:46:22 | 1:46:13 |
5 | 46 | Gunn B. Norvik | 1:47:25 | 1:46:40 |
6 | 91 | Helga Bjørnnes Norbye | 1:54:54 | 1:54:09 |
7 | 126 | Unn Sollid Manskow | 1:59:10 | 1:59:05 |
8 | 129 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 1:59:17 | 1:59:12 |
9 | 194 | Cecilie Sundquist | 2:08:03 | 2:07:37 |
10 | 206 | Janne Prestårhus | 2:09:29 | 2:09:16 |
11 | 212 | Kine Jespersen | 2:11:10 | 2:10:15 |
12 | 276 | Kine Moxness Sandnes | 2:24:58 | 2:24:09 |
G-Sport Halvmaraton, herrer
Plass NR | Plass totalt | Navn | Bruttotid | Nettotid |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Anders Mikkola Ärnström | 1:26:56 | 1:26:54 |
2 | 46 | Mathias Karlsen Hauglid | 1:30:15 | 1:30:13 |
3 | 56 | Erik Haagensen | 1:32:07 | 1:32:02 |
4 | 69 | Lars Kristian Linløkken | 1:34:42 | 1:34:19 |
5 | 66 | Anders Nergaard | 1:34:35 | 1:34:27 |
6 | 81 | Kai Hugo Sørensen | 1:35:27 | 1:35:20 |
7 | 102 | Ola Bratlie | 1:38:21 | 1:37:56 |
8 | 110 | Jon-Vidar Schneider | 1:39:41 | 1:39:32 |
9 | 125 | Thomas Helge Hansen | 1:41:05 | 1:40:43 |
10 | 127 | Dag Erik Lindquister | 1:41:28 | 1:41:21 |
11 | 147 | Stian Saur | 1:43:28 | 1:43:05 |
12 | 153 | Leif Bremer Bremer | 1:43:51 | 1:43:28 |
13 | 172 | Lars Barfot Gimse | 1:46:11 | 1:45:53 |
14 | 174 | Terje Håkstad | 1:46:18 | 1:45:54 |
15 | 230 | Vidar Hanssen | 1:52:35 | 1:52:09 |
16 | 354 | Fredrik Fredriksen | 2:11:11 | 2:11:06 |
adidas Mila, damer
Plass NR | Plass totalt | Navn | Bruttotid | Nettotid |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Torill Ottesen | 42:23 | 42:16 |
2 | 27 | Charlotte Lindquister | 44:12 | 44:05 |
3 | 36 | Barbora Jakobsen | 45:29 | 45:26 |
4 | 64 | Hanne Kathrine Nilsen | 48:51 | 48:36 |
5 | 113 | Marianne Erstad | 51:02 | 49:43 |
6 | 82 | June Børve | 49:56 | 49:44 |
7 | 81 | Kirsten Rustad | 49:55 | 49:49 |
8 | 91 | Maren Johnsen | 50:12 | 49:58 |
9 | 124 | Hanne Rasmussen | 51:25 | 51:12 |
10 | 140 | Line Sørum | 52:07 | 51:41 |
11 | 163 | Trine Karlsen | 52:42 | 52:30 |
12 | 185 | May-Britt Gerhardsen | 53:41 | 53:02 |
13 | 210 | Sanna Mikaelsen | 54:20 | 53:35 |
14 | 190 | Anita Nilssen | 53:48 | 53:42 |
15 | 247 | Eva H. Stenvoll | 55:33 | 54:05 |
16 | 211 | Hilde Tøssebro | 54:21 | 54:07 |
17 | 308 | Merete Andersen | 57:26 | 55:35 |
18 | 285 | Kristin Kanstad | 56:40 | 55:49 |
19 | 347 | Nina Nymo | 58:33 | 57:18 |
20 | 341 | Nora Sofie Breivik | 58:25 | 57:52 |
21 | 338 | Ingebjørg Moe | 58:22 | 57:56 |
22 | 363 | Benedikte Rørvik Nilsen | 59:05 | 58:03 |
23 | 370 | Dagny Elise Hemmingsen | 59:13 | 58:13 |
24 | 377 | Birgitte Forsaa Åbotsvik | 59:25 | 58:25 |
25 | 396 | Unni Pedersen | 59:49 | 58:27 |
26 | 419 | Hege Lauritzen | 1:00:34 | 58:52 |
27 | 408 | Kristina Nymo | 1:00:09 | 58:56 |
28 | 430 | Liv-Inger Resvoll | 1:00:51 | 59:10 |
29 | 393 | Mailinn Friis | 59:46 | 59:30 |
30 | 399 | Ellen Mai Thomassen | 1:00:03 | 59:35 |
31 | 418 | Nina Olsen | 1:00:32 | 59:56 |
32 | 434 | Ada Steen | 1:01:01 | 1:00:02 |
33 | 452 | Elisabeth Sundkvist | 1:01:41 | 1:00:18 |
34 | 463 | Kristin Martinsen | 1:02:06 | 1:00:29 |
35 | 439 | Anne Andreassen | 1:01:09 | 1:00:34 |
36 | 466 | Line Yttervik Jenssen | 1:02:13 | 1:00:52 |
37 | 467 | Stina Olsen | 1:02:14 | 1:00:52 |
38 | 445 | Kristine Schei Lillegård | 1:01:28 | 1:01:13 |
39 | 443 | Kristin M Stenvold Stenvold | 1:01:23 | 1:01:16 |
40 | 450 | Guri With Karlsen | 1:01:39 | 1:01:18 |
41 | 517 | Lise Kværnstuen Pedersen | 1:03:25 | 1:01:49 |
42 | 513 | Anita Irene Andresen | 1:03:17 | 1:02:16 |
43 | 535 | Ann-Magnhild Solås | 1:04:10 | 1:02:35 |
44 | 561 | May Liss Wasmuth | 1:05:40 | 1:04:18 |
45 | 567 | Ingvild Ulrikke Jakobsen | 1:05:49 | 1:04:30 |
46 | 681 | Ingrid Hovda Lien | 1:12:02 | 1:10:43 |
47 | 683 | Susann Johannessen | 1:12:37 | 1:11:15 |
48 | 684 | Solveig Gabrielsen | 1:12:58 | 1:11:49 |
49 | 693 | Elisabeth Eriksen | 1:14:13 | 1:12:22 |
adidas Mila, herrer
Plass NR | Plass totalt | Navn | Bruttotid | Nettotid |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Kent Øvre | 37:15 | 37:14 |
2 | 46 | Jarle Pedersen | 38:21 | 38:18 |
3 | 73 | Jøran Arctander | 39:49 | 39:33 |
4 | 74 | Øyvind Sørensen | 39:52 | 39:49 |
5 | 75 | Alexander Løvland Rygh | 39:59 | 39:55 |
6 | 80 | Bjarte Kristoffersen | 40:15 | 40:14 |
7 | 86 | Morten Øye | 40:30 | 40:15 |
8 | 90 | Jan Harald Solberg | 40:39 | 40:31 |
9 | 95 | Hans Thomas Brox | 40:46 | 40:40 |
10 | 118 | Sigurd Hadler-Olsen | 41:31 | 41:29 |
11 | 132 | Paul Jensen | 42:22 | 42:06 |
12 | 139 | Espen Moen | 42:46 | 42:27 |
13 | 146 | Gard Bjørklund | 43:02 | 42:58 |
14 | 155 | Peter Kalinichenko | 43:15 | 43:06 |
15 | 159 | Gjermund Rein Gustavsen | 43:23 | 43:18 |
16 | 162 | Hans Roar Johansen | 43:26 | 43:20 |
17 | 177 | Henrik Romsaas | 44:21 | 43:59 |
18 | 212 | Jørn Lund | 45:31 | 45:18 |
19 | 214 | Arild Østgård | 45:37 | 45:29 |
20 | 238 | Rune Ellingsen | 46:16 | 46:09 |
21 | 292 | Børge Haakø | 48:08 | 47:04 |
22 | 267 | Fred Emil Bjerke | 47:29 | 47:15 |
23 | 300 | Håvar Nilssen | 48:17 | 47:24 |
24 | 301 | Jørn Resvoll | 48:18 | 48:06 |
25 | 308 | Morten Bjørkmann | 48:34 | 48:15 |
26 | 355 | Mikal Johnsen | 49:45 | 48:39 |
27 | 407 | Lars Jordahl | 51:05 | 48:58 |
28 | 328 | Terje Karlsen | 49:06 | 48:59 |
29 | 361 | Terje Karlstad | 49:52 | 49:05 |
30 | 381 | Bjørn Viggo Ottem | 50:26 | 49:10 |
31 | 367 | Ulf Isaksen | 50:05 | 49:16 |
32 | 377 | Tore Kaino | 50:23 | 50:06 |
33 | 413 | Bernt Inge Nilsen | 51:30 | 51:09 |
34 | 474 | Trond-Bjørnar Pedersen | 53:29 | 53:15 |
35 | 477 | Geir Gulbrandsen | 53:35 | 53:31 |
36 | 522 | Vidar Sørensen | 55:19 | 54:53 |
37 | 575 | Bernt Even Nilsen | 57:49 | 57:22 |
38 | 612 | Markus Elias Breivik | 59:38 | 58:58 |
39 | 622 | Øystein Berg-Sletteng | 1:00:09 | 59:07 |
40 | 656 | Kenneth Alexandre | 1:02:52 | 1:01:51 |
41 | 671 | Frank Lindrupsen | 1:04:10 | 1:02:36 |
42 | 686 | Nils Harald Moe | 1:06:08 | 1:04:21 |
43 | 732 | Håvard Hotvedt | 1:12:38 | 1:11:16 |
Coop Minimaraton, damer
Plass NR | Plass totalt | Navn | Bruttotid | Nettotid |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Turi Hauan | 19:34 | 19:34 |
2 | 27 | Marte Resvoll | 21:10 | 20:57 |
3 | 28 | Viktoria Pleym Arctander | 21:16 | 21:01 |
4 | 79 | Marianne Pleym Arctander | 23:58 | 23:45 |
5 | 153 | Beate Josefsen | 28:04 | 27:31 |
Coop Minimaraton, herrer
Plass NR | Plass totalt | Navn | Bruttotid | Nettotid |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Eivind Kanstad | 20:17 | 20:13 |
2 | 49 | Yngve Jenssen | 20:18 | 20:13 |
3 | 87 | Sigurd Tjeldnes | 22:15 | 22:01 |
4 | 111 | William Pleym Arctander | 23:36 | 23:24 |
5 | 117 | Beatrice Widerøe | 23:46 | 23:36 |
6 | 147 | Hans Eirik Brox | 25:33 | 25:33 |
7 | 188 | Snorre Wilhelmsen | 30:12 | 30:11 |
Tilbaketråkk: NR-året 2013 | Northern Runners