Krokenmila 17. juni 2013

Resultater, 10 km:

PLASS NR PLASS KLASSE NAVN TID
1 3 Kent Øvre 36:11,4
2 10 Thomas K. Føre 39:05,5
3 12 Morten Øye 39:54,7
4 13 Lars Kristian Linløkken 39:59,1
5 15 Lars Lundamo 40:02,3
6 1 Guro Skjeggerud 40:04,6
7 12 Hans Thomas Brox 40:09,1
8 17 Øyvind Sørensen 40:25,0
9 13 Erik Axel Haagensen 41:02,3
10 14 Paul-Harry Jensen 41:10,4
11 15 Jøran Arctander 41:27,3
12 20 Kim-Runar Dalberg 41:36,2
13 21 Alexander Løvland Rygh 42:16,4
14 22 Brynjar Jørstad 42:22,4
15 17 Kai Hugo Sørensen 42:26,4
16 3 Synne Ovanger Reiremo 42:44,6
17 20 Erik Boye 43:05,6
18 21 Jon-Vidar Schneider 43:32,1
19 24 Ola Bratlie 44:13,8
20 26 Stian Saur 44:15,9
21 27 Hans Roar Johansen 44:17,4
22 25 Lars Kvenshagen Gimse 44:22,4
23 27 Martin Skedsmo 44:47,2
24 7 Gunn Norvik 44:51,2
25 6 Dag Erik Lindquister 45:01,0
26 29 Fred Emil Bjerke 46:13,6
27 30 Arild Østgård 46:23,8
28 31 Børge Haakø 46:31,5
29 32 Morten Bjørkmann 46:35,8
30 35 Håvar Nilssen 46:49,1
31 9 Leif Olav Bremer 47:36,6
32 36 Andreas Myrvoll 47:47,1
33 1 Ingunn Ytrehus 48:20,4
34 11 Vidar Hanssen 48:33,7
35 12 Ulf Isaksen 48:36,1
36 13 Terje Karlsen 48:38,4
37 33 Bjørn Viggo Ottem 48:41,7
38 34 Sven-Erik Holsbøe 48:44,5
39 1 Rigmor Furu 50:13,6
40 37 Harald Skotnes 50:21,9
41 38 Raymond Kristiansen 50:44,0
42 38 Terje Karlstad 51:01,1
43 42 Bjørn Allan Hall 52:09,6
44 3 Hilde Tøssebro 54:09,9
45 12 Trine Karlsen 54:43,6
46 7 Linda Pedersen Vik 55:19,9
47 15 Fredrik Fredriksen 55:57,6
48 9 Merete Andersen 56:13,0
49 10 Birgitte Forsaa Åbotsvik 56:45,2
50 16 Benedikte Rørvik Nilsen 57:40,9
51 11 Nina Olsen 59:03,9
52 2 Ingebjørg Moe 59:28,3
53 12 Anita Irene Andresen 1:00:29,5
54 5 Ellen Thomassen 1:01:41,5
55 13 May Liss Wasmuth 1:01:43,2
56 15 Anne Andreassen 1:02:11,7
57 20 Ingrid Hovda Lien 1:11:26,5

Resultater, 5 km:

PLASS NR PLASS KLASSE NAVN TID
1 4 Torill Ottesen 20:43,7
2 12 Henrik Romsaas 20:56,9
3 4 Jørn Resvoll 22:11,9
4 4 Rune Ellingsen 23:04,8
5 5 Reidun Klykken Lie 23:57,8
6 15 Øystein Barth-Heyerdahl 23:58,5
7 6 Kristin Harila 23:59,8
8 7 Hanne Rasmussen 24:00,0
9 13 Kristin Maria Stenvold 28:23,9
10 2 Ada Steen 28:31,4
11 1 Nils Harald Moe 28:34,5
12 15 Guri With Karlsen 28:51,7

Legg igjen en kommentar