Resultater 10 km:
Plass NR | Plass klasse | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 14 | Kent Øvre | 37:09,1 |
2 | 18 | Anders Mikkola Ärnström | 38:16,9 |
3 | 20 | Jarle Pedersen | 38:24,5 |
4 | 22 | Anders Nergaard | 38:58,1 |
5 | 24 | Øyvind Sørensen | 39:55,2 |
6 | 25 | Morten Øye | 40:31,5 |
7 | 27 | Lars Kristian Linløkken | 41:11,1 |
8 | 18 | Jøran Arctander | 41:11,9 |
9 | 20 | Sigurd Hadler-Olsen | 41:32,0 |
10 | 21 | Øystein Barth-Heyerdahl | 42:12,5 |
11 | 9 | Torill Ottesen | 42:27,8 |
12 | 37 | Robin Martinsen Iversen | 43:07,1 |
13 | 24 | Ola Bratlie | 43:13,2 |
14 | 25 | Kai Hugo Sørensen | 43:19,6 |
15 | 39 | Brynjar Jørstad | 43:31,4 |
16 | 14 | Synne Ovanger Reiremo | 43:32,8 |
17 | 26 | Jon-Vidar Schneider | 43:55,5 |
18 | 42 | Peter Kalinichenko | 44:28,6 |
19 | 45 | Erik Boye | 45:32,8 |
20 | 27 | Paul-Harry Jensen | 46:14,6 |
21 | 17 | Gunn Norvik | 46:15,9 |
22 | 28 | Arild Østgård | 46:30,2 |
23 | 52 | Håvar Nilssen | 46:48,1 |
24 | 30 | Martin Skedsmo | 47:39,1 |
25 | 56 | Jørn Resvoll | 48:14,4 |
26 | 14 | Vidar Hanssen | 48:23,2 |
27 | 24 | Reidun Klykken Lie | 48:36,2 |
28 | 25 | Linda Aune-Lundberg | 48:38,2 |
29 | 15 | Leif Olav Bremer | 48:41,4 |
30 | 33 | Fred Emil Bjerke | 48:50,6 |
31 | 13 | Kristin Benjaminsen Borch | 49:20,7 |
32 | 17 | Rune Ellingsen | 49:39,7 |
33 | 29 | Hanne Kathrine Nilsen | 50:13,2 |
34 | 36 | Sven-Erik Holsbøe | 50:17,0 |
35 | 30 | Maren Johnsen | 50:46,6 |
36 | 32 | Hanne Rasmussen | 51:31,9 |
37 | 59 | Vidar Sørensen | 51:34,0 |
38 | 39 | Bjørn Viggo Ottem | 51:34,7 |
39 | 19 | Ulf Isaksen | 51:37,2 |
40 | 40 | Bjørn Allan Hall | 52:15,8 |
41 | 4 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 52:30,5 |
42 | 18 | Unn Sollid Manskow | 52:49,2 |
43 | 5 | Rigmor Furu | 53:32,9 |
44 | 36 | Jeanette Vangen | 53:54,7 |
45 | 38 | Kristin Kanstad | 55:38,6 |
46 | 22 | Linda Pedersen Vik | 55:46,7 |
47 | 39 | Kristin Næss Risto | 56:05,3 |
48 | Nora Sofie Breivik | 57:39,0 | |
49 | 23 | Birgitte Forsaa Åbotsvik | 57:46,9 |
50 | 8 | Ada Steen | 58:30,7 |
51 | 9 | Markus Breivik | 59:17,2 |
52 | 44 | Benedikte Rørvik Nilsen | 1:00:07,3 |
53 | 25 | Anne Andreassen | 1:01:01,3 |
54 | 23 | Fredrik Fredriksen | 1:01:50,0 |
55 | 46 | Kristin Maria Stenvold | 1:04:33,5 |
56 | 47 | Guri With Karlsen | 1:04:41,0 |
57 | 27 | Maren Weum | 1:05:39,9 |
58 | 28 | Lisbeth Karlsen Forn | 1:07:31,1 |
59 | 48 | Ingrid Hovda Lien | 1:10:22,9 |
Resultater 5 km:
Plass NR | Plass klasse | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Kristian Ulriksen | 16:15,5 |
2 | 1 | Erik Axel Haagensen | 23:32,6 |
3 | 1 | Anita Nilssen | 25:10,3 |
4 | 4 | Stine Nøtnes Pedersen | 26:06,7 |
5 | 6 | Kristina Nymo | 27:33,8 |
6 | 3 | Nina Olsen | 30:18,1 |