Resultater:
| PLASS NR | PLASS KLASSE | NAVN | TID |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kristian Ulriksen | 20:33,3 |
| 2 | 7 | Anders Mikkola Ärnström | 22:31,2 |
| 3 | 9 | Kent Øvre | 22:44,0 |
| 4 | 19 | Alexander Løvland Rygh | 24:25,5 |
| 5 | 20 | Morten Øye | 24:29,4 |
| 6 | 21 | Lars Kristian Linløkken | 24:38,5 |
| 7 | 22 | Øyvind Sørensen | 24:41,1 |
| 8 | 27 | Jan Harald Solberg | 25:14,4 |
| 9 | 11 | Sigurd Hadler-Olsen | 25:16,1 |
| 10 | 16 | Erik Boye | 26:09,1 |
| 11 | 5 | Synne Ovanger Reiremo | 26:22,0 |
| 12 | 18 | Kai Hugo Sørensen | 26:24,4 |
| 13 | 21 | Ola Bratlie | 26:52,1 |
| 14 | 22 | Lars Kvenshagen Gimse | 27:03,6 |
| 15 | 34 | Hans Roar Johansen | 27:18,6 |
| 16 | 5 | Dag Erik Lindquister | 27:24,8 |
| 17 | 8 | Kristin Harila | 27:31,4 |
| 18 | 40 | Stian Saur | 28:04,5 |
| 19 | 30 | Børge Haakø | 28:35,1 |
| 20 | 31 | Jon-Vidar Schneider | 28:54,4 |
| 21 | 5 | Kristin Benjaminsen Borch | 29:20,7 |
| 22 | 43 | Jørn Resvoll | 29:21,9 |
| 23 | 8 | Rune Ellingsen | 29:23,8 |
| 24 | 12 | Hanne Kathrine Nilsen | 29:35,0 |
| 25 | 10 | Ulf Isaksen | 30:02,9 |
| 26 | 33 | Sven-Erik Holsbøe | 30:09,5 |
| 27 | 34 | Bjørn Viggo Ottem | 30:12,1 |
| 28 | 35 | Fred Emil Bjerke | 30:19,2 |
| 29 | 1 | Ingunn Ytrehus | 30:56,6 |
| 30 | 20 | Maren Johnsen | 31:35,1 |
| 31 | 21 | Trine Karlsen | 31:36,1 |
| 32 | 3 | Rigmor Furu | 31:41,8 |
| 33 | 8 | Anita Nilssen | 32:01,3 |
| 34 | 24 | Linda Aune-Lundberg | 32:28,3 |
| 35 | 25 | Kristin Næss Risto | 32:54,8 |
| 36 | 5 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 32:56,5 |
| 37 | 6 | Hilde Tøssebro | 33:20,7 |
| 38 | 15 | Unn Sollid Manskow | 33:30,7 |
| 39 | 26 | Hanne Rasmussen | 33:36,0 |
| 40 | 48 | Terje Karlstad | 33:37,1 |
| 41 | 17 | Linda Pedersen Vik | 34:08,1 |
| 42 | 14 | Fredrik Fredriksen | 34:55,7 |
| 43 | 29 | Kristin Kanstad | 34:57,5 |
| 44 | 10 | Mari Sæthre | 35:02,9 |
| 45 | 32 | Benedikte Rørvik Nilsen | 35:52,8 |
| 46 | 20 | Anita Irene Andresen | 36:19,1 |
| 47 | 34 | Kristin Maria Stenvold | 36:19,5 |
| 48 | 3 | Ingebjørg Moe | 36:20,9 |
| 49 | 36 | Guri With Karlsen | 36:37,8 |
| 50 | 21 | Elisabeth Sundkvist | 36:56,5 |
| 51 | 22 | Karianne Olsen | 37:24,1 |
| 52 | 7 | Nils Harald Moe | 37:50,5 |
| 53 | 12 | Ellen Thomassen | 37:52,8 |
| 54 | 23 | Anne Andreassen | 38:14,3 |
| 55 | 13 | Ada Steen | 38:29,7 |
| 56 | 28 | May Liss Wasmuth | 42:02,1 |
| 57 | 29 | Merete Andersen | 42:05,8 |
| Thomas K. Føre | Fullført | ||
| Erik Axel Haagensen | Fullført |
