Northern Runners i 100 på MSM

Northern Runners var i 100 og vel så det på årets Midnight Sun Marathon (MSM). 111 løpere fullførte det som virkelig ble en løpefest! Noen deltok på flere øvelser. I tillegg deltok flere unge og lovende Northern Runners i barneløpet. I dette innlegget oppsummerer vi resultatene for våre løpere. Se også Elisabeth Eriksens oppsummering og Kirsten Kortebeins fotoreportasje i Runner’s World.

Et bilde av Northern Runners ble vist i Runners’ World sin bildekarusell fra Midnight Sun Marathon 2012. Takket være vår gode ivaretakelse av fotograf Kirsten Kortebein. Kilde: Runner’s World

I tillegg til våre to unge herrer på maraton, Erik Boye og Terje Håkstad, imponerte også Stian Saur med deltakelse i fire løp samme dag og nesten en helmaraton totalt:

Fire løp – 36 km. iTromsø, 02.07.12

Her følger resultatene:

Maraton, herrer

Rank Navn Bruttotid Tempo
264 Erik Boye 04:17:39 6:06
325 Terje Håkstad 04:36:55 6:34

Halvmaraton, damer

Rank Navn Bruttotid Nettotid Tempo
17 Elise Schneider 01:37:38 01:37:34 4:37
48 Linda Aune-Lundberg 01:49:13 01:49:05 5:10
87 Randi Børresen 01:54:21 01:53:41 5:23
125 Gerd Nilsen 01:59:04 01:58:52 5:38
182 Cecilie Sundquist 02:08:15 02:08:02 6:04
220 Anna Aminoff 02:16:05 02:15:28 6:25
247 Kine Moxness Sandnes 02:21:47 02:20:57 6:41
260 Susann Skagseth 02:25:34 02:25:23 6:53

Halvmaraton, herrer

Rank Navn Bruttotid Nettotid Tempo
32 Mathias Karlsen Hauglid 01:27:10 01:27:04 4:08
42 Kjell Conradsen 01:30:49 01:30:40 4:18
115 Thomas K. Føre 01:42:25 01:42:22 4:51
203 Rune Knutsen 01:52:03 01:51:57 5:18
246 Martin Skedsmo 01:57:58 01:57:50 5:35
315 Fredrik Fredriksen 02:08:40 02:08:24 6:05
379 Stian Saur 02:36:56 02:36:30 7:25

10 km, damer

Rank Navn Bruttotid Nettotid Tempo
13 Torill Ottesen 00:42:40 00:42:29  4:15
25 Gunn Norvik 00:44:50 00:44:35  4:28
27 Charlotte Lindquister 00:45:03 00:44:49  4:29
31 Margrete Mjølhus Kleiven 00:45:34 00:45:25  4:32
44 Kari How 00:47:22 00:47:14  4:43
51 Ingrid Kristine Pettersen 00:48:16 00:47:02  4:42
67 Katrine Kvanli 00:49:17 00:49:06  4:55
81 Marja Blind 00:50:27 00:49:38  4:58
87 Cecilie Andreassen 00:50:57 00:50:48  5:05
89 Marit Olli Helgesen 00:51:02 00:50:53  5:05
93 Trine Karlsen 00:51:11 00:51:01  5:06
112 Catrine Emilie Trygstad 00:52:02 00:50:38  5:04
119 Anita Nilssen 00:52:27 00:52:22  5:14
126 Gunn Larsen 00:52:48 00:52:08  5:13
156 Line Margrete Sørum 00:54:05 00:53:54  5:23
157 Yngvild Arnesen 00:54:10 00:53:42  5:22
163 Benedikte Rørvik Nilsen 00:54:16 00:54:04  5:24
173 Elin Lian Losvik 00:54:41 00:54:15  5:26
182 Nina Nymo 00:54:57 00:54:20  5:26
196 Kristin Martinsen 00:55:39 00:54:37  5:28
201 Kirsten Rustad 00:55:47 00:54:43  5:28
215 Mari Sæthre 00:56:08 00:55:49  5:35
229 Kristin Kanstad 00:56:33 00:56:13  5:37
231 Ada Steen 00:56:39 00:55:33  5:33
237 Solveig Lundin 00:56:43 00:55:31  5:33
253 Ingbjørg Moe 00:57:20 00:57:13  5:43
255 Kristina Nymo 00:57:27 00:56:50  5:41
258 Maria Nilsen 00:57:38 00:57:22  5:44
265 Birgitte Forsaa Åbotsvik 00:58:00 00:56:54  5:41
273 Trude Nilsen 00:58:10 00:56:51  5:41
272 Unni Pedersen 00:58:10 00:56:51  5:41
293 Merete Andersen 00:58:45 00:57:44  5:46
299 Linda Pedersen Vik 00:58:53 00:57:46  5:47
316 Kine Workinn Isaksen 00:59:15 00:59:04  5:54
320 Elise Mjølhus Kleiven 00:59:22 00:58:13  5:49
342 Eliana Lakis 01:00:01 00:59:44  5:58
357 Jenssen Line Yttervik 01:00:48 01:00:40  6:04
372 Marianne Mikkelsen 01:01:13 00:59:42  5:58
375 Ellen Mai Thomassen 01:01:25 01:00:12  6:01
381 Nina Olsen 01:01:50 01:00:51  6:05
398 Anne Andreassen 01:02:47  6:17 *
423 Lise Berg 01:04:01 01:02:50  6:17
438 Elisabeth Eriksen 01:04:58 01:03:23  6:20
448 May Liss H. Wasmuth 01:05:49 01:04:31  6:27
466 Gunnhild Drevland 01:07:12 01:05:44  6:34
468 Lise Kværnstuen Pedersen 01:07:15 01:07:05  6:43

10 km, herrer

Rank Navn Bruttotid Nettotid Tempo
9 Kristian Ulriksen 00:34:58 00:34:57  3:30
46 Kent Øvre 00:38:51 00:38:48  3:53
50 Anders Nergaard 00:38:59 00:38:51  3:53
62 Jarle Pedersen 00:39:50 00:39:43  3:58
63 Oddgeir Sølvfæstersen 00:39:50 00:39:42  3:58
65 Thomas K. Føre 00:39:51 00:39:43  3:58
107 Øyvind Sørensen 00:42:25 00:42:15  4:14
113 Kent Raymond Johansen 00:42:39 00:42:31  4:15
133 Gard Bjørklund 00:43:19 00:43:11  4:19
139 Dag Erik Lindquister 00:43:27  4:21 *
142 Gjermund Rein Gustavsen 00:43:32 00:43:21  4:20
154 Stein Conradsen 00:43:43 00:43:33  4:21
158 Ola Bratlie 00:44:05 00:43:17  4:20
163 Hans Roar Johansen 00:44:16 00:44:07  4:25
172 Kai Hugo Sørensen 00:44:40  4:28 *
196 Vidar Hanssen 00:45:21 00:44:26  4:27
203 Stian Saur 00:45:47 00:45:25  4:32
205 Ole Kristensen 00:45:59 00:45:16  4:32
210 Mats Rødum 00:46:06 00:45:36  4:34
247 Jon-Vidar Schneider 00:47:26 00:46:19  4:38
252 Vidar Vorland 00:47:38 00:47:17  4:44
276 Jørn Lund 00:48:20  4:50 *
285 Roy-Morten Østerbøl 00:48:46 00:48:42  4:52
308 Ulf Isaksen 00:49:29 00:48:34  4:51
311 Håkon Dahlmo 00:49:32 00:49:26  4:57
318 Nils Moe 00:49:41 00:49:35  4:58
319 Sjur Schjelderup Hermansen 00:49:42 00:49:16  4:56
360 Erik Widerøe 00:51:08 00:50:08  5:01
362 Stein Erik Hansen 00:51:09 00:50:58  5:06
363 Bjørn Viggo Ottem 00:51:10 00:50:00  5:00
364 Terje Karlsen 00:51:12 00:50:05  5:00
374 Vidar Sørensen 00:51:45 00:50:55  5:06
391 Bernt Birger Ottem 00:52:21 00:51:13  5:07
405 Terje Karlstad 00:52:46 00:51:51  5:11
416 Rune Ellingsen 00:53:10 00:53:00  5:18
497 Jan-Ove Rognmo 00:56:19 00:54:50  5:29
526 Sigurd Leithe 00:58:17 00:56:40  5:40
536 Frank Lindrupsen 00:59:17 00:57:40  5:46
544 Nils Harald Moe 00:59:45 00:58:29  5:51
581 Øystein Berg-Sletteng 01:03:47 01:02:19  6:14

Minimaraton, damer

Rank Navn Bruttotid Nettotid
86 Beatrice Widerøe 00:25:38 00:25:18
175 Ingrid Nymo 00:31:45 00:31:13

Minimaraton, herrer

Rank Navn Bruttotid Nettotid
8 Pål-Helge Nilssen 00:16:34 00:16:31
111 Emil Nilssen 00:25:29 00:25:21
112 Aksel Hald 00:25:35 00:25:22
124 Jarle Nilssen 00:26:23 00:26:16
171 Stian Saur 00:31:46 00:31:14
209 Chris-Arne Olsen 00:59:01 00:58:24

Vi takker igjen Kai Hugo Sørensen for glimrende resultatservice og ser frem mot Mørketidsløpet 5. januar 2013!

Løpefeber!
Thomas K. Føre