Plass NR | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Hlin Grung | 30:58 |
2 | Cecilie Andreassen | 36:18 |
3 | Hege Solbakken | 37:53 |
4 | Linda Bakkevoll | 39:56 |
5 | Ingebjørg Moe | 43:02 |
3 runder, damer
Plass NR | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Trine Karlsen | 26:38 |
2 | Karin Jensen | 28:06 |
3 | Ann-Sissel Karlsen | 28:20 |
4 | Line Holsbøe | 28:56 |
5 | Ellen Karoline Dahl | 30:01 |
6 | Anne With Andreassen | 30:04 |
7 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 33:07 |
8 | Unn Sollid Manskow | 33:09 |
9 | Lise Kværnstuen Pedersen | 33:59 |
2 runder, damer
Plass NR | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Kristin M Stenvold | 19:53 |
2 | Ann Elisabeth Evenseth | 20:27 |
3 | Ellen Thomassen | 20:38 |
4 | Tori Mathiassen | 20:42 |
5 | Nina Olsen | 20:51 |
6 | Heidi Bolstad | 20:59 |
7 | May Liss H. Wasmuth | 21:12 |
8 | Eirin Bugge | 21:20 |
9 | Elisabeth Sundkvist | 21:21 |
10 | Oddrun Halvorsen | 21:37 |
11 | Ingrid Hovda Lien | 22:59 |
12 | Tove Bellika | 24:03 |
13 | Ingrid Hemmingsen | 24:41 |
4 runder, menn
Plass NR | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Gunnar Fugelsø | 29:05 |
2 | Ola Bratlie | 29:40 |
3 | Terje Opland | 37:33 |
3 runder, menn
Plass NR | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Anders Nergaard | 20:08 |
2 | Lars Barfot Gimse | 22:27 |
3 | Espen Moen | 23:57 |
4 | Thomas K. Føre | 23:59 |
5 | Morten Bjørkmann | 25:03 |
6 | Kai Hugo Sørensen | 25:56 |
7 | Ulf Isaksen | 26:13 |
8 | Jørn Resvoll | 28:48 |
9 | Øyvind Sørensen | 28:48 |
10 | Sven-Erik Holsbøe | 28:54 |
11 | Eirik Johnsen | 28:55 |
12 | Rolf Hustad | 28:57 |
13 | Per-Ivar Gamst | 29:39 |
2 runder, menn
Plass NR | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Terje Karlsen | 16:15 |
2 | Rune Ellingsen | 17:09 |
3 | Fredrik Fredriksen | 20:01 |
Tidligere karuselløp:
Tilbaketråkk: Runners spesial 7. august 2014 | Northern Runners
Tilbaketråkk: Øya på langs 26. august 2014 | Northern Runners
Tilbaketråkk: Tromsøhall-Nord 4. september 2014 | Northern Runners
Tilbaketråkk: Valhall 3000 m 16. september | Northern Runners
Tilbaketråkk: Breivikahallen 23. september | Northern Runners