91 løpere fra Northern Runners fullførte enten halvmaraton eller mila. Under følger resultater. I tillegg var 24 påmeldt Mørketidstrim på 5 km, uten tid.
Polar Night Half Marathon, Kvinner
Nr | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Guro Skjeggerud | 1:37:13 |
2 | Gunn Norvik | 1:46:06 |
3 | Sofia Henriksson | 1:48:39 |
4 | Tale Marie Karlsson Drangsholt | 1:54:58 |
5 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 2:06:13 |
6 | Marlene Fredriksen Wangen | 2:16:48 |
7 | Laurence Frémion | 2:20:30 |
8 | Cecilie da Silva | 2:32:21 |
Polar Night Half Marathon, Menn
Nr | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Thomas K. Føre | 1:29:03 |
2 | Øyvind Sørensen | 1:29:11 |
3 | Erik Haagensen | 1:31:09 |
4 | Hans Thomas Brox | 1:32:08 |
5 | Erik Boye | 1:38:40 |
6 | Lars Barfot Gimse | 1:40:29 |
7 | Dag Erik Lindquister | 1:41:40 |
8 | Arnt Olsen | 1:41:46 |
9 | Terje Håkstad | 1:43:05 |
10 | Odd Gaare | 1:43:14 |
11 | Håvar Sjøvoll | 1:45:00 |
12 | Jon-Vidar Schneider | 1:46:45 |
13 | Rolf-Erik Østerås | 1:50:48 |
14 | Bjørn Allan Hall | 1:55:36 |
Mørketidsmila, Kvinner
Nr | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Synne Ovanger Reiremo | 48:07 |
2 | Eva H. Stenvoll | 48:10 |
3 | Johanna Laue | 48:50 |
4 | Kristin Benjaminsen Borch | 51:03 |
5 | Margrete Mjølhus Kleiven | 51:43 |
6 | Elisabeth Dahlberg | 51:53 |
7 | Rigmor Furu | 53:12 |
8 | Renate Thomassen | 53:46 |
9 | Helle Feldt Kræmer | 54:52 |
10 | Trine Krane | 55:33 |
11 | Cecilie Kristoffersen | 56:11 |
12 | Eli Nordskar | 57:51 |
13 | Ann-Sissel Karlsen | 58:52 |
14 | Hege Lauritzen | 58:57 |
15 | Liv-Inger Resvoll | 58:57 |
16 | Ada Steen | 59:12 |
17 | Anne With Andreassen | 59:22 |
18 | Unn Sollid Manskow | 59:32 |
19 | Linda Vik | 59:43 |
20 | Ingebjørg Moe | 59:52 |
21 | Kirsti Vikhammer | 1:00:23 |
22 | Karin Jensen | 1:00:59 |
23 | Kristin M Stenvold | 1:01:56 |
24 | Gunnhild N Drevland | 1:02:04 |
25 | Nina Olsen | 1:02:35 |
26 | Silje Brækkan Rønning | 1:02:42 |
27 | Ellen Karoline Dahl | 1:03:26 |
28 | Merete Andersen | 1:03:36 |
29 | Line Sørum | 1:04:18 |
30 | Benedikte Rørvik Nilsen | 1:04:47 |
31 | Maren Weum | 1:05:54 |
32 | Lena Glosemeyer Fangel | 1:07:10 |
33 | Elisabeth Sundkvist | 1:07:38 |
34 | Ann Elisabeth Evenseth | 1:08:38 |
35 | Lisbeth Karlsen | 1:08:40 |
36 | Kristine Rønning | 1:09:11 |
37 | Ingrid Hovda Lien | 1:09:23 |
38 | Tove Johanne Brandser | 1:10:38 |
Mørketidsmila, Menn
Nr | Navn | Tid |
---|---|---|
1 | Anders Nergaard | 41:07 |
2 | Jarle Pedersen | 41:13 |
3 | Lars Kristian Linløkken | 43:51 |
4 | Ole Martin Loe | 44:40 |
5 | Henrik Romsaas | 44:47 |
6 | Kai Hugo Sørensen | 45:40 |
7 | Øystein Barth-Heyerdahl | 47:03 |
8 | Anders Karlsson | 47:15 |
9 | Daniel Løkse Berthinussen | 47:21 |
10 | Paul-Harry Jensen | 47:44 |
11 | Pål-Helge Nilssen | 47:49 |
12 | Jørn Resvoll | 48:04 |
13 | Sven-Erik Holsbøe | 48:06 |
14 | Børge Haakø | 48:22 |
15 | Kim-Runar Dalberg Olsen | 49:35 |
16 | Andreas Myrvoll | 49:58 |
17 | Stian Saur | 50:17 |
18 | Vidar Hanssen | 50:19 |
19 | Arnstein Kristoffersen | 51:44 |
20 | Terje Karlsen | 51:49 |
21 | Morten Bjørkmann | 52:01 |
22 | Trond-Bjørnar Pedersen | 52:25 |
23 | Terje Karlstad | 53:05 |
24 | Rune Ellingsen | 53:21 |
25 | Geir Westerbotn | 53:27 |
26 | Asbjørn Hansen | 53:45 |
27 | Terje Opland | 55:37 |
28 | Geir Gulbrandsen | 57:17 |
29 | Erik Widerøe | 57:40 |
30 | Øyvind Nilsen | 58:39 |
31 | Nils Harald Moe | 1:04:35 |