Resultater, 10 km:
| PLASS NR | PLASS KLASSE | NAVN | TID |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kristian Ulriksen | 33:40 |
| 2 | 9 | Jarle Pedersen | 38:19 |
| 3 | 12 | Anders Nergaard | 38:37 |
| 4 | 15 | Bjarte Kristoffersen | 39:34 |
| 5 | 16 | Hans Thomas Brox | 39:51 |
| 6 | 17 | Morten Øye | 40:22 |
| 7 | 18 | Alexander Løvland Rygh | 40:32 |
| 8 | 19 | Jan Harald Solberg | 40:42 |
| 9 | 19 | Erik Axel Haagensen | 40:42 |
| 10 | 20 | Lars Kristian Linløkken | 40:53 |
| 11 | 21 | Øystein Barth-Heyerdahl | 40:57 |
| 12 | 23 | Jøran Arctander | 41:05 |
| 13 | 23 | Øyvind Sørensen | 41:13 |
| 14 | 25 | Sigurd Hadler-Olsen | 41:17 |
| 15 | 27 | Gard Bjørklund | 42:04 |
| 16 | 28 | Kai Hugo Sørensen | 42:19 |
| 17 | 31 | Erik Boye | 43:03 |
| 18 | 33 | Ola Bratlie | 43:26 |
| 19 | 4 | Kristin Harila | 44:04 |
| 20 | 32 | Håvar Nilssen | 44:31 |
| 21 | 33 | Terje Håkstad | 44:36 |
| 22 | 5 | Gunn Norvik | 44:44 |
| 23 | 38 | Lars Kvenshagen Gimse | 45:21 |
| 24 | 39 | Andreas Myrvoll | 45:24 |
| 25 | 40 | Hans Roar Johansen | 45:25 |
| 26 | 43 | Jørn Resvoll | 47:01 |
| 27 | 41 | Jon-Vidar Schneider | 47:10 |
| 28 | 8 | Reidun Klykken Lie | 47:26 |
| 29 | 42 | Morten Bjørkmann | 47:58 |
| 30 | 10 | Ulf Isaksen | 48:06 |
| 31 | 43 | Arild Østgård | 48:07 |
| 32 | 12 | Per Jakobsen | 49:18 |
| 33 | 9 | Tora Ellingsen | 49:26 |
| 34 | 5 | Rigmor Furu | 50:52 |
| 35 | 49 | Bjørn Viggo Ottem | 51:06 |
| 36 | 15 | Trine Karlsen | 51:16 |
| 37 | 50 | Harald Skotnes | 51:52 |
| 38 | 16 | Hanne Rasmussen | 51:59 |
| 39 | 7 | Herdis Sigrid Dorthea Giø | 53:18 |
| 40 | 18 | Unn Sollid Manskow | 53:32 |
| 41 | 20 | Jeanette Vangen | 54:45 |
| 42 | 23 | Linda Aune-Lundberg | 55:42 |
| 43 | 20 | Merete Andersen | 56:17 |
| 44 | 55 | Heidi Bolstad | 56:21 |
| 45 | 25 | Kristin Kanstad | 56:33 |
| 46 | 27 | Kristina Nymo | 57:26 |
| 47 | 2 | Ingebjørg Moe | 58:09 |
| 48 | 28 | Kristin Maria Stenvold | 58:18 |
| 49 | 9 | Ellen Thomassen | 59:16 |
| 50 | 21 | May Liss Wasmuth | 59:18 |
| 51 | 4 | Nils Harald Moe | 59:28 |
| 52 | 22 | Lisbeth Karlsen Forn | 1:00:55 |
| 53 | 10 | Ada Steen | 1:01:18 |
| 54 | 23 | Anne Andreassen | 1:01:24 |
| 55 | 25 | Maren Weum | 1:12:07 |
| 56 | 30 | Ingrid Hovda Lien | 1:12:08 |
| Nina Olsen | Fullført | ||
| Linda Pedersen Vik | Fullført | ||
| Fredrik Fredriksen | Fullført |
Resultater, 5 km:
| PLASS NR | PLASS KLASSE | NAVN | TID |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fred Emil Bjerke | 22:50 |
| 2 | 2 | Rune Ellingsen | 23:41 |
| 3 | 1 | Helene Wang | 23:49 |
| 4 | 3 | Hanne Kathrine Nilsen | 25:05 |
| 5 | 5 | Vidar Sørensen | 28:25 |


