Damer
| Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Guro Skjeggerud | 40:45 |
| 2 | 8 | Hlin Grung | 43:01 |
| 3 | 16 | Sofia Henriksson | 44:50 |
| 4 | 17 | Synne Ovanger Reiremo | 44:51 |
| 5 | 22 | Saana Heinänen | 48:20 |
| 6 | 9 | Kristin Benjaminsen Borch | 48:46 |
| 7 | 12 | Cecilie Andreassen | 50:53 |
| 8 | 34 | Kristin Harila | 52:15 |
| 9 | 36 | Hanne Wilsgård | 53:23 |
| 10 | 42 | Cecilie Kristoffersen | 54:40 |
| 11 | 43 | Trine Karlsen | 54:45 |
| 12 | 22 | Line Holsbøe | 55:32 |
| 13 | 51 | Liv-Inger Resvoll | 56:35 |
| 14 | 3 | Ingebjørg Moe | 56:39 |
| 15 | 54 | Susann Skagseth | 56:47 |
| 16 | 8 | Anne With Andreassen | 56:56 |
| 17 | 56 | Sylwia Smigiel | 57:06 |
| 18 | 9 | Ellen Karoline Dahl | 57:15 |
| 19 | 35 | Birgitte Forsaa Åbotsvik | 58:39 |
| 20 | 36 | Linda Vik | 58:48 |
| 21 | 37 | Linda Bakkevoll | 59:06 |
| 22 | 39 | Marianne Pleym Arctander | 59:16 |
| 23 | 62 | Eirin Bugge | 59:57 |
| 24 | 46 | Nina Olsen | 1:02:07 |
| 25 | 47 | Elisabeth Sundkvist | 1:02:08 |
| 26 | 49 | May Liss H. Wasmuth | 1:03:15 |
| 27 | 71 | Oddrun Halvorsen | 1:03:27 |
| 28 | 15 | Ellen Thomassen | 1:03:54 |
| 29 | 17 | Tove Bellika | 1:06:43 |
| 30 | 52 | Nadia Thraning | 1:07:04 |
| 31 | 78 | Jeanette Nystrand | 1:07:50 |
| 32 | 54 | Ingrid Hovda Lien | 1:08:22 |

Lars Kristian Linløkken (110), Fredrik Fredriksen (174), Nils Harald Moe (201), Ellen Thomassen (872) og Ingrid Hovda Lien (78). Foto: Ulf Isaksen
Menn
| Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Magnus Warvik | 36:47 |
| 2 | 15 | Sindre Torp | 37:39 |
| 3 | 16 | Jarle Pedersen | 38:18 |
| 4 | 18 | Anders Nergaard | 38:38 |
| 5 | 19 | Thomas K. Føre | 38:39 |
| 6 | 22 | Einar Mortensen | 38:54 |
| 7 | 14 | Bjarte Kristoffersen | 39:00 |
| 8 | 19 | Erik Haagensen | 39:41 |
| 9 | 26 | Lars Kristian Linløkken | 39:46 |
| 10 | 23 | Kai Hugo Sørensen | 41:11 |
| 11 | 36 | Øyvind Sørensen | 41:17 |
| 12 | 28 | Ola Bratlie | 42:36 |
| 13 | 29 | Jon-Vidar Schneider | 42:41 |
| 14 | 13 | Gunnar Fugelsø | 43:40 |
| 15 | 35 | Lars Barfot Gimse | 44:56 |
| 16 | 36 | Rolf-Erik Østerås | 45:05 |
| 17 | 15 | Odd Gaare | 45:17 |
| 18 | 55 | Andreas Myrvoll | 46:01 |
| 19 | 57 | Jørn Resvoll | 46:47 |
| 20 | 18 | Vidar Hanssen | 47:03 |
| 21 | 40 | Terje Opland | 47:17 |
| 22 | 41 | Rune Danielsen | 47:55 |
| 23 | 63 | Espen Moen | 49:55 |
| 24 | 20 | Arild Østgård | 50:00 |
| 25 | 44 | Raymond Kristiansen | 50:07 |
| 26 | 47 | Roy-Morten Østerbøl | 50:29 |
| 27 | 22 | Terje Karlsen | 50:40 |
| 28 | 27 | Rune Ellingsen | 53:10 |
| 29 | 55 | Eirik Johnsen | 53:49 |
| 30 | 56 | Rolf Hustad | 53:49 |
| 31 | 58 | Sven-Erik Holsbøe | 55:31 |
| 32 | 31 | Per-Ivar Gamst | 57:01 |
| 33 | 32 | Fredrik Fredriksen | 57:08 |
| 34 | 10 | Nils Harald Moe | 59:13 |
| 35 | – | Ulf Isaksen | fullført |
Tidligere karuselløp:

Tilbaketråkk: Topp 3 – mai 2014 | Thomas K. Føre