Folkeparken 7. april 2014

Magnus Warvik (439) og Jarle Pedersen (289). I mål var det Sindre Torp (i blått helt til høyre) som var første NR-løper i mål. Foto: Kjell Conradsen

Magnus Warvik (439) og Jarle Pedersen (289). I mål var det Sindre Torp (i blått helt til høyre) som var første NR-løper i mål. Foto: Kjell Conradsen

Damer

Plass NR Plass KL Navn Tid
1 1 Guro Skjeggerud 28:44
2 6 Hlin Grung 30:29
3 3 Eva H. Stenvoll 32:40
4 13 Elisabeth Dahlberg 33:14
5 18 Kristin Harila 34:16
6 19 Saana Heinänen 34:18
7 25 Kristin Næss 35:04
8 29 Britt Albrigtsen 35:45
9 14 Hege Solbakken 36:41
10 31 Helle Feldt Kræmer 36:55
11 33 Cecilie Kristoffersen 37:16
12 5 Rigmor Furu 37:20
13 21 Line Holsbøe 38:07
14 22 Cecilie Andreassen 38:08
15 40 Hanne Wilsgård 38:13
16 43 Liv-Inger Resvoll 38:25
17 44 Monica Holmbukt 38:39
18 25 Heidi Bolstad 38:40
19 6 Herdis Sigrid Dorthea Giø 38:45
20 7 Hilde Tøssebro 39:02
21 46 Marlene Fredriksen Wangen 39:09
22 48 Susann Skagseth 39:27
23 52 Catrine Emilie Trygstad 39:42
24 3 Ingebjørg Moe 39:44
25 53 Kristin M Stenvold 39:50
26 29 Anita Andresen 40:07
27 9 Ada Steen 40:09
28 10 Anne With Andreassen 40:10
29 30 Tori Mathiassen 40:27
30 12 Ellen Karoline Dahl 40:41
31 57 Sylwia Smigiel 40:59
32 34 Linda Bakkevoll 41:34
33 35 Nina Olsen 41:42
34 36 Unn Sollid Manskow 42:06
35 38 Birgitte Forsaa Åbotsvik 42:19
36 71 Oddrun Halvorsen 43:35
37 42 Elisabeth Sundkvist 43:50
38 44 Maren Weum 44:05
39 73 Lise Kværnstuen Pedersen 44:07
40 50 Nadia Thraning 48:20
41 51 Gørill Harila 49:11
Erik Boye (441), Kristin Næss (22) og Arnt Olsen (446). Foto: Kjell Conradsen

Erik Boye (441), Kristin Næss (22) og Arnt Olsen (446). Foto: Kjell Conradsen

Menn

Plass NR Plass KL Navn Tid
1 4 Sindre Torp 26:15
2 6 Magnus Warvik 26:20
3 7 Jarle Pedersen 26:22
4 5 Bjarte Kristoffersen 27:43
5 7 Erik Haagensen 28:13
6 18 Morten Øye 29:25
7 11 Erik Boye 29:27
8 13 Øystein Barth-Heyerdahl 29:55
9 14 Kai Hugo Sørensen 29:56
10 21 Lars Kristian Linløkken 30:05
11 16 Lars Barfot Gimse 30:22
12 17 Lars Jordahl 30:25
13 19 Håvar Sjøvoll 30:37
14 8 Gunnar Fugelsø 30:59
15 23 Jon-Vidar Schneider 31:27
16 10 Dag Erik Lindquister 31:56
17 26 Terje Opland 32:13
18 27 Sven-Erik Holsbøe 32:14
19 31 Rune Danielsen 32:31
20 14 Vidar Hanssen 32:33
21 38 Rolf-Erik Østerås 33:42
22 19 Ulf Isaksen 34:03
23 41 Fred Emil Bjerke 34:36
24 43 Bjørn Viggo Ottem 35:02
25 44 Raymond Kristiansen 35:13
26 45 Arnt Olsen 35:15
27 46 Roy-Morten Østerbøl 35:45
28 26 Rune Ellingsen 36:46
29 62 Terje Karlstad 37:04
30 57 Rolf Hustad 38:00
31 68 Andreas Myrvoll 38:40
32 69 Håvard Hårstad 39:01
33 70 Espen Moen 39:15
34 60 Eirik Johnsen 39:27
35 10 Nils Harald Moe 41:11
36 74 Thomas K. Føre 41:43
37 33 Fredrik Fredriksen 42:23
38 34 Per-Ivar Gamst 42:51
39 2 Sigurd Tjeldnes 47:05
40 73 Henrik Romsaas 1:11:57

Full resultatliste