Damer
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Guro Skjeggerud | 27:34 |
2 | 5 | Hlin Grung | 29:27 |
3 | 13 | Elisabeth Dahlberg | 32:16 |
4 | 19 | Saana Heinänen | 33:02 |
5 | 6 | Rigmor Furu | 35:23 |
6 | 28 | Kristin Næss | 35:31 |
7 | 15 | Cecilie Andreassen | 35:34 |
8 | 18 | Hege Solbakken | 35:48 |
9 | 31 | Kristin Harila | 35:55 |
10 | 35 | Hanne Wilsgård | 36:21 |
11 | 44 | Sylwia Smigiel | 37:34 |
12 | 46 | Monica Holmbukt | 37:36 |
13 | 48 | Hanne Rasmussen | 37:45 |
14 | 27 | Heidi Bolstad | 38:03 |
15 | 29 | Anne Gry Bentzen | 38:21 |
16 | 50 | Trine Karlsen | 38:32 |
17 | 53 | Kristin M Stenvold | 38:39 |
18 | 13 | Ann-Sissel Karlsen | 38:56 |
19 | 14 | Anne With Andreassen | 38:57 |
20 | 15 | Ellen Karoline Dahl | 39:03 |
21 | 61 | Linda Aune-Lundberg | 39:35 |
22 | 64 | Susann Skagseth | 39:49 |
23 | 36 | Linda Vik | 39:50 |
24 | 37 | Birgitte Forsaa Åbotsvik | 39:56 |
25 | 43 | Nina Olsen | 41:04 |
26 | 21 | Ada Steen | 41:42 |
27 | 49 | Lisbeth Karlsen | 41:47 |
28 | 74 | Kristina Nymo | 41:59 |
29 | 76 | Eirin Bugge | 42:09 |
30 | 77 | Oddrun Halvorsen | 42:32 |
31 | 62 | Gørill Harila | 44:36 |
32 | 88 | Lise Kværnstuen Pedersen | 44:42 |
33 | 64 | Ingrid Hovda Lien | 46:19 |
34 | 67 | Nadia Thraning | 47:40 |
35 | 30 | Tove Bellika | 52:50 |
36 | 31 | Ellen Thomassen | 52:50 |
Menn
Plass NR | Plass KL | Navn | Tid |
---|---|---|---|
1 | 10 | Sindre Torp | 25:54 |
2 | 11 | Magnus Warvik | 25:54 |
3 | 12 | Jarle Pedersen | 26:07 |
4 | 17 | Thomas K. Føre | 26:55 |
5 | 18 | Morten Øye | 27:00 |
6 | 10 | Erik Haagensen | 27:11 |
7 | 22 | Anders Nergaard | 27:14 |
8 | 23 | Einar Mortensen | 27:24 |
9 | 26 | Lars Kristian Linløkken | 27:39 |
10 | 29 | Øyvind Sørensen | 28:05 |
11 | 19 | Lars Jordahl | 29:19 |
12 | 20 | Øystein Barth-Heyerdahl | 29:20 |
13 | 21 | Jon-Vidar Schneider | 29:23 |
14 | 22 | Henrik Romsaas | 29:31 |
15 | 27 | Håvar Sjøvoll | 30:45 |
16 | 51 | Jørn Resvoll | 31:07 |
17 | 31 | Kai Hugo Sørensen | 31:08 |
18 | 16 | Odd Gaare | 31:43 |
19 | 33 | Lars Barfot Gimse | 32:05 |
20 | 34 | Fred Emil Bjerke | 32:08 |
21 | 63 | Andreas Myrvoll | 33:17 |
22 | 37 | Rolf-Erik Østerås | 34:23 |
23 | 39 | Roy-Morten Østerbøl | 34:40 |
24 | 21 | Ulf Isaksen | 34:50 |
25 | 40 | Terje Opland | 34:50 |
26 | 41 | Sven-Erik Holsbøe | 35:04 |
27 | 71 | Espen Moen | 35:59 |
28 | 27 | Rune Ellingsen | 36:41 |
29 | 49 | Eirik Johnsen | 37:09 |
30 | 50 | Rolf Hustad | 37:09 |
31 | 32 | Per-Ivar Gamst | 38:25 |
32 | 81 | Håvard Hårstad | 38:28 |
33 | 34 | Fredrik Fredriksen | 39:55 |
34 | 13 | Nils Harald Moe | 40:34 |
35 | 92 | Hans Roar Johansen | 1:14:04 |
Tidligere karuselløp:
Tilbaketråkk: Folkeparken 18. august 2014 | Northern Runners
Tilbaketråkk: Tromsøhall-Nord 4. september 2014 | Northern Runners
Tilbaketråkk: Breivikahallen 23. september | Northern Runners