Folkeparken 21. mai 2013

Thomas K. Føre forbereder vending. Foto: Hege Villumstad

Thomas K. Føre forbereder vending. Foto: Hege Villumstad


Resultater:

Plass NR Plass klasse Navn Tid
1 3 Kristian Ulriksen 23:54,5
2 11 Jarle Pedersen 26:16,0
3 12 Anders Nergaard 26:26,8
4 12 Jøran Arctander 27:32,3
5 17 Øyvind Sørensen 27:42,4
6 18 Alexander Løvland Rygh 27:48,1
7 14 Hans Thomas Brox 27:51,9
8 15 Øystein Barth-Heyerdahl 27:58,6
9 22 Bjarte Kristoffersen 28:00,7
10 26 Lars Kristian Linløkken 28:28,3
11 2 Guro Skjeggerud 28:42,2
12 27 Thomas K. Føre 28:47,4
13 5 Synne Ovanger Reiremo 29:27,8
14 22 Kai Hugo Sørensen 29:32,0
15 24 Paul-Harry Jensen 29:37,4
16 25 Ola Bratlie 29:42,2
17 3 Torill Ottesen 29:49,7
18 37 Peter Kalinichenko 29:58,9
19 38 Robin Martinsen Iversen 30:05,9
20 26 Jon-Vidar Schneider 30:17,3
21 10 Dag Erik Lindquister 30:53,9
22 28 Henrik Romsaas 31:01,7
23 30 Arild Østgård 31:30,6
24 46 Håvar Nilssen 32:17,4
25 47 Hans Roar Johansen 32:33,1
26 13 Vidar Hanssen 32:38,9
27 33 Lars Kvenshagen Gimse 32:57,8
28 49 Jørn Resvoll 33:01,1
29 34 Fred Emil Bjerke 33:15,1
30 18 Reidun Klykken Lie 33:17,8
31 15 Rune Ellingsen 33:23,8
32 20 June Børve 33:35,2
33 35 Martin Skedsmo 33:48,4
34 10 Kristin Benjaminsen Borch 34:19,3
35 17 Terje Karlsen 34:32,0
36 37 Bjørn Viggo Ottem 34:48,9
37 55 Terje Karlstad 34:57,8
38 20 Ulf Isaksen 35:26,1
39 40 Raymond Kristiansen 35:48,8
40 41 Bjørn Allan Hall 35:50,7
41 58 Stian Saur 35:57,3
42 31 Maren Johnsen 35:59,5
43 20 Anita Nilssen 36:50,9
44 32 Kristin Kanstad 37:12,0
45 7 Herdis Sigrid Dorthea Giø 37:22,4
46 34 Kristin Næss Risto 37:26,0
47 36 Stine Nøtnes Pedersen 38:08,1
48 10 Eli Nordskar 38:31,0
49 11 Hilde Tøssebro 39:19,5
50 26 Linda Pedersen Vik 39:30,3
51 12 Ada Steen 39:37,8
52 27 Birgitte Forsaa Åbotsvik 40:06,2
53 44 Benedikte Rørvik Nilsen 41:12,7
54 28 Merete Andersen 42:06,9
55 30 Anne Andreassen 42:25,1
56 46 Guri With Karlsen 42:34,8
57 31 Elisabeth Sundkvist 43:24,4
58 47 Kristin Maria Stenvold 43:42,5
59 36 Lisbeth Karlsen Forn 46:28,1
60 51 Ingrid Hovda Lien 52:04,8

Legg igjen en kommentar