Folkeparken 17. september 2013

TK2013_folkeparken3Resultater:

PLASS NR PLASS KLASSE NAVN TID
1 7 Jarle Pedersen 26:16
2 8 Anders Nergaard 26:25
3 19 Robin Martinsen Iversen 29:15
4 11 Paul-Harry Jensen 29:16
5 22 Stian Saur 30:29
6 23 Andreas Myrvoll 30:30
7 24 Håvar Nilssen 30:44
8 13 Kai Hugo Sørensen 30:45
9 14 Jon-Vidar Schneider 31:17
10 25 Hans Roar Johansen 31:20
11 26 Remi Møller 31:21
12 15 Henrik Romsaas 31:31
13 6 Dag Erik Lindquister 31:53
14 7 Vidar Hanssen 31:54
15 8 Leif Olav Bremer 31:59
16 31 Jørn Resvoll 32:23
17 18 Fred Emil Bjerke 32:34
18 10 Ulf Isaksen 33:40
19 11 Rune Ellingsen 35:34
20 10 Hanne Kathrine Nilsen 36:58
21 10 Jeanette Vangen 36:58
22 13 Stine Nøtnes Pedersen 37:33
23 4 Hilde Tøssebro 37:57
24 15 Kristina Nymo 38:41
25 5 Eli Nordskar 39:21
26 16 Kristin Næss Risto 39:37
27 17 Linda Aune-Lundberg 39:49
28 2 Ingebjørg Moe 40:28
29 1 Nils Harald Moe 40:33
30 18 Kristin Maria Stenvold 40:47
31 19 Kristin Kanstad 41:27
32 12 May Liss Wasmuth 41:43
33 20 Benedikte Rørvik Nilsen 41:48
34 13 Nina Olsen 42:16
35 14 Lisbeth Karlsen Forn 44:03
36 22 Ingrid Hovda Lien 46:58
Guri With Karlsen Fullført
Linda Pedersen Vik Fullført

Legg igjen en kommentar