UKE | DAG/DATO | TIDSPUNKT | OPPMØTE/STED. | AKTIVITET | ANSVARLIG |
4 | Man.22/1 | 19.00 | Biltema | Motbakkeintervall Ørnevegen 800m. | Kristel. |
4 | Tor. 25/1 | 19.00 | Troms Kraft | Troms Karft-Skjelnan t/r. | Nina. |
4 | Lør. 27/1 | 10.00 | Folkeparken | Folkeparken-Rema1000 Kvaløya t/r. | Jon Vidar. |
5 | Man. 29/1 | 19.00 | Pyramiden | TUIL Runden, 3 korte/3 lange i Dalen. | Terje. |
5 | Tor. 1/2 | 19.00 | Biltema | Bjørnebekken Hamna | Svein Erik. |
5 | Lør.3/2 | 10.00 | Elverhøy(Coop Extra). | Sørøyarunden. | Anne. |
6 | Man.5/2 | 19.00 | Folkeparken | Motbakkeintervall Lærerskolebakken | Terje. |
6 | Tor. 8/2 | 19.00 | Pyramiden | Solstrandvegen 60min. | Nina. |
6 | Lør. 10/2 | 10.00 | Eide Handel | Karborunden. | Kristel. |
7 | Man. 12/2 | 19.00 | K1 | Pyramideintervall.1-2-3-4-5-4-3-2-1,(Pause halvparten av aktivitet). | Rune. |
7 | Tor. 15/2 | 19.00 | Solneset Skole Hamna. | Intervall 3 korte/3 lange. | Svein Erik. |
7 | Lør. 17/2 | 10.00 | Pyramiden. | Solstrandvegen 120min. | Anne |
8 | Man.19/2 | 19.00 | Planetariet. | Intervall 6×4 min. (Pause: 90sek.) Hansine Hansens veg. | Jon Vidar. |
8 | Tor.22/2 | 19.00 | Elverhøy(Coop Extra). | Føremila. | Anne. |
8 | Lør.24/2 | 10.00 | Folkeparken. | Folkeparken-Bjørnebekken t/r. | Anne. |
9 | Man.26/2 | 19.00 | Breivikahallen | Motbakkeintervall Tverrforbindelsen. | Terje. |
9 | Tor.29/2 | 19.00 | Troms Kraft | Krokenmila Revers. | Nina. |
Northern Runners
TRENINGSPLAN / PROGRAM for perioden Jan/Feb/Mars/April– 2024
UKE | DAG/DATO | TIDSPUNKT | OPPMØTE/STED. | AKTIVITET | ANSVARLIG. |
9 | Lør.2/3 | 10.00 | Folkeparken | Tromsøya Rundt. | Anne. |
10 | Man.4/3 | 19.00 | K1 | Intervall:7-5-3-1, x 2 (7 min – 2.5 min pause./5 min – 1.5 min pause./3 min – 1 min pause./1 min – 1 min pause og rett på serie 2). | Rune |
10 | Tor.7/3 | 19.00 | Biltema | Sjømannsbyen Rundt. | Terje |
10 | Lør.9/3 | 10.00 | Elverhøy (Coop Extra). | Sørøyarunden. | John Roar |
11 | Man.11/3 | 19.00 | Folkeparken | Motbakkeintervall, Folkeparken – Tromsø Museum | Rune. |
11 | Tor.14/3 | 19.00 | Folkeparken | Folkeparken-Holtbakken-Elverhøy-Folkeparken. | Rune |
11 | Lør.16/3 | 10.00 | Planetariet (Uit). | Uit-Rundt Nordspissen-Uit. | Jon Vidar. |
12 | Man.18/3 | 19.00 | K1 | Pyramideintervall.1-2-3-4-5-4-3-2-1,(Pause halvparten av aktivitet). | Rune. |
1211 | Tor.21/3 | 19.00 | K1 | Intervall: 4X6 min.(Pause: 2 min.) | Kristel. |
12 | Lør.23/3 | 10.00 | Pyramiden | Rolig Langtur Solstrandvegen | Nina. |
13 | Man.25/3 | 19.00 | Biltema | Motbakkeintervall:Rideskolebakken | John Roar. |
13 | Tor. 28/3 | Valgfritt | VALGFRITT | Virtuelt Valgfritt Distanse. | Rune. |
13 | Lør. 30/3 | Valgfritt | VALGFRITT | Virtuelt Valgfritt Distanse. | Rune. |
Northern Runners
TRENINGSPLAN / PROGRAM for perioden Jan/Feb/Mars/April – 2024
UKE | DAG/DATO | TIDSPUNKT | OPPMØTE/STED. | AKTIVITET | ANSVARLIG. |
14 | Man. 1/4 | 19.00 | Elverhøy (Coop Extra). | Føremila. | Anne. |
14 | Tor. 4/4 | 19.00 | Biltema. | Motbakkeintervall: Skolevegen mot Mortensnes Skole. | Svein Erik. |
14 | Lør.6/4 | 10.00 | Eide Handel. | Karborunden. | John Roar. |
15 | Man.8/4 | 19.00 | Pyramiden. | TUIL Runden, 3 korte/3 lange i Dalen. | Terje. |
15 | Tor.11/4 | 19.00 | Folkeparken. | Testløp: 7km / 3,5km. | Rune. |
15 | Lør. 13/4 | 10.00 | K1 | Tromsøya Rundt. | Jon Vidar. |
16 | Man.15/4 | 19.00 | Biltema. | Intervall: 15X2 min.(Puse: 1 min). Ringvegen. | Terje. |
16 | Tor.18/4 | 19.00 | Troms Kraft. | Troms Kraft – Kroken t/r. | Nina. |
16 | Lør.20/4 | 10.00 | K1 | K1-Sydspissen-Vervet t/r. | Anne. |
17 | Man.22/4 | 19.00 | Planetariet (Uit). | Intervall: Gangveg melleom Uit.MH – Adm.Bygget | Rune |
17 | Tor.25/4 | 19.00 | Kvaløya V.G.Skole.(Park) | Kaldfjordmila. | Kristel |
17 | Lør.27/4 | 10.00 | Prostneset. | Hundbergan.(Ramfjord) – Prostneset. | John Roar |
18 | Man.29/4 | 19.00 | Rema 1000 Kvaløya | Langintervall: 3 X 12 Min. (Pause: 3 min, Gå / Hvile). | Kristel. |